Tarife von Vodafone
14 der 17 Tarife von Vodafone beginnen mit einem Aktionspreis. Hier steht daneben, was sie danach kosten, und für jede Tempostufe der Aufpreis zur nächsten.
- Tarife
- 17
- Tempostufen
- 8
- Dauerpreis ab
- 29,99 €
- Aktionspreis ab
- 19,98 €
- Schnellster Tarif
- 1 GBit/s
- Gemeldet in
- 3.140 Orten
Was jede Tempostufe bei Vodafone kostet
Je Tempostufe der Tarif mit dem niedrigsten Dauerpreis, ohne Pakete mit Fernsehen. Die Plakette zeigt, was die Stufe im Monat mehr kostet als die darunter, gerechnet mit dem Preis nach der Aktion.
Glasfaser
- 150 MBit/s 44,99 € 9 Monate 19,99 € GigaZuhause 150 Glasfaser
- 300 MBit/s 49,99 € 9 Monate 19,99 € +5,00 € GigaZuhause 300 Glasfaser
- 600 MBit/s 54,99 € 9 Monate 19,99 € +5,00 € GigaZuhause 600 Glasfaser
- 1 GBit/s 69,99 € 9 Monate 19,99 € +15,00 € GigaZuhause 1000 Glasfaser
Kabel
- 50 MBit/s 29,99 € GigaZuhause 50 Kabel
- 150 MBit/s 44,99 € 9 Monate 19,99 € +15,00 € GigaZuhause 150 Kabel
- 300 MBit/s 39,99 € -5,00 € GigaZuhause 300 Kabel
- 600 MBit/s 54,99 € 9 Monate 19,99 € +15,00 € GigaZuhause 600 Kabel
- 1 GBit/s 49,99 € -5,00 € GigaZuhause CableMax 1000
DSL
- 16 MBit/s 34,99 € 12 Monate 19,99 € GigaZuhause 16 DSL
- 50 MBit/s 39,99 € 12 Monate 19,99 € +5,00 € GigaZuhause 50 DSL
- 100 MBit/s 44,99 € 12 Monate 19,99 € +5,00 € GigaZuhause 100 DSL
- 250 MBit/s 49,99 € 12 Monate 19,99 € +5,00 € GigaZuhause 250 DSL
Alle 17 Tarife von Vodafone
| Tarif | Tempo | Preisfolge | Dauerpreis | Laufzeit | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| GigaZuhause 150 GlasfaserGlasfaser | 150 / 75 MBit/s | 19,99 € (9 Mon.) → 44,99 € einmalig 49,99 € | 44,99 € | 24 Monate | Zum Anbieter |
| GigaZuhause 300 GlasfaserGlasfaser | 300 / 150 MBit/s | 19,99 € (9 Mon.) → 49,99 € einmalig 49,99 € | 49,99 € | 24 Monate | Zum Anbieter |
| GigaZuhause 600 GlasfaserGlasfaser | 600 / 300 MBit/s | 19,99 € (9 Mon.) → 54,99 € einmalig 49,99 € | 54,99 € | 24 Monate | Zum Anbieter |
| GigaZuhause 1000 GlasfaserGlasfaser | 1.000 / 500 MBit/s | 19,99 € (9 Mon.) → 69,99 € einmalig 49,99 € | 69,99 € | 24 Monate | Zum Anbieter |
| GigaZuhause 50 KabelKabel, mit Fernsehen | 50 / 25 MBit/s | 29,99 € einmalig 49,99 € | 29,99 € | 24 Monate | Zum Anbieter |
| GigaZuhause 150 KabelKabel, mit Fernsehen | 150 / 75 MBit/s | 19,99 € (9 Mon.) → 44,99 € einmalig 49,99 € | 44,99 € | 24 Monate | Zum Anbieter |
| GigaZuhause 300 KabelKabel, mit Fernsehen | 300 / 75 MBit/s | 39,99 € einmalig 49,99 € | 39,99 € | 24 Monate | Zum Anbieter |
| GigaZuhause 600 KabelKabel, mit Fernsehen | 600 / 75 MBit/s | 19,99 € (9 Mon.) → 54,99 € einmalig 49,99 € | 54,99 € | 24 Monate | Zum Anbieter |
| GigaZuhause CableMax 1000Kabel, mit Fernsehen | 1.000 / 75 MBit/s | 49,99 € einmalig 49,99 € | 49,99 € | 24 Monate | Zum Anbieter |
| GigaZuhause 16 DSLDSL | 16 / 2,4 MBit/s | 19,99 € (12 Mon.) → 34,99 € einmalig 49,99 € | 34,99 € | 24 Monate | Zum Anbieter |
| GigaZuhause 16 DSL + TVDSL, mit Fernsehen | 16 / 2,4 MBit/s | 19,98 € (6 Mon.) → 24,98 € (6 Mon.) → 49,98 € einmalig 49,99 € | 49,98 € | 24 Monate | Zum Anbieter |
| GigaZuhause 50 DSLDSL | 50 / 10 MBit/s | 19,99 € (12 Mon.) → 39,99 € einmalig 49,99 € | 39,99 € | 24 Monate | Zum Anbieter |
| GigaZuhause 50 DSL + TVDSL, mit Fernsehen | 50 / 10 MBit/s | 19,98 € (6 Mon.) → 24,98 € (6 Mon.) → 54,98 € einmalig 49,99 € | 54,98 € | 24 Monate | Zum Anbieter |
| GigaZuhause 100 DSLDSL | 100 / 40 MBit/s | 19,99 € (12 Mon.) → 44,99 € einmalig 49,99 € | 44,99 € | 24 Monate | Zum Anbieter |
| GigaZuhause 100 DSL + TVDSL, mit Fernsehen | 100 / 40 MBit/s | 29,98 € (6 Mon.) → 34,98 € (6 Mon.) → 59,98 € einmalig 49,99 € | 59,98 € | 24 Monate | Zum Anbieter |
| GigaZuhause 250 DSLDSL | 250 / 40 MBit/s | 19,99 € (12 Mon.) → 49,99 € einmalig 49,99 € | 49,99 € | 24 Monate | Zum Anbieter |
| GigaZuhause 250 DSL + TVDSL, mit Fernsehen | 250 / 40 MBit/s | 29,98 € (6 Mon.) → 34,98 € (6 Mon.) → 64,98 € einmalig 49,99 € | 64,98 € | 24 Monate | Zum Anbieter |
Tarifstand 01. November 2026. Der Dauerpreis ist der Monatspreis nach der letzten Preisstufe. Bindend ist, was dir Vodafone bei der Bestellung bestätigt.
Wo Vodafone gemeldet ist
In 3.140 von 3.140 Orten mit mindestens 4.500 Einwohnern führt Vodafone Tarife, verteilt auf 16 Bundesländer. Ob deine Adresse versorgt ist, prüft der Anbieter erst bei der Bestellung.
- Bayern 639
- Baden-Württemberg 586
- Nordrhein-Westfalen 393
- Niedersachsen 349
- Hessen 322
- Sachsen 172
- Rheinland-Pfalz 137
- Brandenburg 128
- Schleswig-Holstein 109
- Sachsen-Anhalt 105
- Thüringen 89
- Mecklenburg-Vorpommern 55
- Saarland 52
- Bremen 2
- Berlin 1
- Hamburg 1
Die größten Orte mit Vodafone
Fragen zu Vodafone
Wie teuer wird Vodafone nach dem Aktionspreis?
Bei Vodafone steigt der Monatspreis nach der Aktion um bis zu 50,00 €: „GigaZuhause 1000 Glasfaser“ kostet 9 Monate lang 19,99 € und danach 69,99 €. 14 von 17 Tarifen haben einen solchen Aktionspreis, 3 kosten vom ersten Monat an gleich viel. Vergleiche deshalb den Dauerpreis und nicht den Preis der ersten Monate.
Welcher Tarif von Vodafone ist am günstigsten?
Auf Dauer ist „GigaZuhause 50 Kabel“ der günstigste Tarif von Vodafone, mit 29,99 € im Monat für 50 MBit/s über Kabel. Einmalig kommen 49,99 € Anschlusspreis dazu.
Lohnt sich bei Vodafone der schnellere Tarif?
Bei Vodafone über Kabel kostet der Schritt von 150 MBit/s auf 300 MBit/s dauerhaft -5,00 € mehr im Monat, der von 50 MBit/s auf 150 MBit/s 15,00 €. Ob sich das lohnt, hängt daran, was du parallel nutzt: Für Streaming auf einem Gerät reicht die untere Stufe meist, für mehrere Leute im Homeoffice eher nicht.
Wie lange läuft ein Vertrag bei Vodafone?
Von den 17 Tarifen von Vodafone laufen alle mit 24 Monaten. Nach der Mindestlaufzeit kannst du monatlich kündigen, so schreibt es das Telekommunikationsgesetz seit Dezember 2021 vor.
Wo gibt es Vodafone?
Vodafone ist in 3.140 von 3.140 Orten mit mindestens 4.500 Einwohnern gemeldet, die meisten davon in Bayern (639). Ob deine Adresse versorgt ist, klärt erst die Verfügbarkeitsprüfung beim Anbieter; die Meldung gilt für den Ort, nicht für jedes Haus.