Anbieter und Tarife in Düsseldorf
- Anbieter am Ort
- 12
- Bestellbare Tarife
- 183
- Schnellster Tarif am Ort
- 1.000 MBit/s
- Glasfaser erreicht
- 35 % aller Haushalte
In Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) liefern 12 Anbieter, 7 davon kannst du direkt über diese Seite bestellen. Der Breitbandatlas nennt für den Ort bis zu 1.000 MBit/s über Glasfaser. Hinter jedem Namen stehen alle Tempostufen der Marke.
Wer in Düsseldorf liefert
o2
EmpfehlungDSL, LTE
1&1
DSL
Vodafone
Kabelinternet, DSL, LTE
Telekom
Glasfaser, DSL, LTE
NetCologne
Glasfaser, DSL, Kabelinternet
Deutsche Glasfaser
Glasfaser
eazy
Kabelinternet
Mit eigenem Netz vor Ort
Stadtwerke, Netzbetreiber und regionale Anbieter. Bestellen kannst du bei ihnen nur direkt; ihre Seite hier zeigt dir trotzdem, was sie verlangen.
- MUENET Glasfaser
- easybell DSL
- MEGA Multimedia Glasfaser
- Stadtwerke Hilden Glasfaser
- net.D Glasfaser, DSL
Was die Anbieter in Düsseldorf verlangen
Von jedem Anbieter der günstigste Tarif, und wenn es ein anderer ist, auch der schnellste. Bestellbar sind in Düsseldorf alles in allem 183 Tarife. Zuerst kommen die Marken mit Button, danach die übrigen ohne Link.
| Marke | Tarif | Tempo | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €im Monat | Zum Tarif von o2: o2 Home S (DSL) |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €im Monat | Zum Tarif von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €im Monat | Zum Tarif von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €im Monat | Zum Tarif von Telekom: Glasfaser 1000 |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €im Monat | Zum Tarif von eazy: eazy50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €im Monat | Zum Tarif von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €im Monat | Zum Tarif von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €im Monat | Zum Tarif von eazy: eazy200 |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | ab 29,99 €im Monat | Zum Tarif von Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €im Monat | Zum Tarif von Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| NetCologne | NetSpeed 50 günstigster DSL/Kabel | 50 MBit/s ↑ 10 | 34,95 €im Monat | Zum Tarif von NetCologne: NetSpeed 50 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 37,99 €im Monat | Zum Tarif von 1&1: DSL 16 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,99 €im Monat | Zum Tarif von 1&1: Glasfaser 1000 |
| NetCologne | Glasfaser NetSpeed 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 129,95 €im Monat | Zum Tarif von NetCologne: Glasfaser NetSpeed 2000 |
| Ohne Bestellweg über anbietertarife.de Ihre Tarife stehen hier, damit du den ganzen Ort im Blick hast. Einen Link zur Bestellung gibt es zu ihnen nicht. | ||||
| net.D | net.D 100 günstigster DSL | 100 MBit/s ↑ 40 | ab 19,95 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
| net.D | net.D 5.000 schnellster Glasfaser | 5.000 MBit/s ↑ 2.500 | ab 19,95 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
| MUENET | Komplett günstigster Glasfaser | 400 MBit/s ↑ 200 | ab 19,99 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
| MUENET | Maximum schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
| MEGA Multimedia | MEGA 500 günstigster Glasfaser | 500 MBit/s ↑ 250 | ab 19,99 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
| MEGA Multimedia | MEGA 800 schnellster Glasfaser | 800 MBit/s ↑ 400 | ab 19,99 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
| Stadtwerke Hilden | hildenMedia S günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | ab 29,90 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
| Stadtwerke Hilden | hildenMedia L schnellster Glasfaser | 400 MBit/s ↑ 100 | ab 44,90 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
Preisstand 26.10.2026, ohne Gewähr. Die Buttons sind Werbelinks. Wo keiner steht, bestellst du beim Anbieter selbst.
Wann gibt es Glasfasertarife in Düsseldorf?
Wir schreiben dir, sobald sich in Düsseldorf beim Glasfaserausbau etwas bewegt: ein angekündigtes Ausbaugebiet, der erste Spatenstich, buchbare Anschlüsse oder eine spürbar höhere Glasfaserquote. Pro Woche kommt höchstens eine Mail, und jede enthält den Link zum Abbestellen.
Was oft gefragt wird, bezogen auf Düsseldorf
Welche Internetanbieter gibt es in Düsseldorf außer Telekom und Vodafone?
In Düsseldorf haben 5 Anbieter aus der Region Tarife gemeldet: NetCologne, MUENET, MEGA Multimedia, Stadtwerke Hilden und net.D. Dazu kommen die überregionalen Marken wie 1&1, o2, Vodafone und Telekom. Die Regionalanbieter führen oft ein eigenes Netz und eigene Preise, ein Blick auf ihre Tarife lohnt sich.
Was kostet Internet in Düsseldorf nach der Aktion?
Der niedrigste Dauerpreis in Düsseldorf liegt bei 18,99 € im Monat, für eazy50 von eazy, ohne Aktionspreis davor. Dafür gibt es 50 MBit/s. Rechne mit dem Dauerpreis, denn der Aktionspreis endet, die Laufzeit nicht.
Welcher Anbieter hat in Düsseldorf das schnellste Internet?
Am schnellsten ist in Düsseldorf 1&1 mit bis zu 1 GBit/s über Glasfaser und 500 MBit/s im Upload. Das ist der höchste Wert, den ein Anbieter für den Ort meldet. An deiner Adresse kann weniger ankommen.
Welche Anbieter haben Glasfaser in Düsseldorf?
Glasfasertarife für Düsseldorf melden Telekom, NetCologne, MUENET und Deutsche Glasfaser und 3 weitere. Laut Breitbandatlas erreicht die Glasfaser 35 % der Haushalte.
Düsseldorf kurz
- Einwohner
- 618.685
- Fläche
- 217,41 km²
- Dichte
- 2.846 je km²
- Landkreis
- Düsseldorf, Stadt
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Vorwahl
- 0211, 0203 (Ortsnetz Duisburg), 02104 (Ortsnetz Mettmann)
- PLZ
- 40210, 40211, 40212, 40213, 40215, 40217, 40219, 40221, 40223, 40225, 40227, 40229, 40231, 40233, 40235, 40237, 40239, 40468, 40470, 40472, 40474, 40476, 40477, 40479, 40489, 40545, 40547, 40549, 40589, 40591, 40593, 40595, 40597, 40599, 40625, 40627, 40629, 40721
Zu Düsseldorf gehören
Altstadt, Angermund, Benrath, Bilk, Derendorf, Eller, Flingern, Gerresheim, Hamm, Innenstadt, Kaiserswerth, Königsallee, Lohausen, Unterbach, Unterrath, Volmerswerth, Wersten
Zu einer anderen Gemeinde springen
Oder geh die Orte in Nordrhein-Westfalen der Reihe nach durch.