Anbieter und Tarife in Kirn
- Anbieter am Ort
- 12
- Bestellbare Tarife
- 135
- Schnellster Tarif am Ort
- 1.000 MBit/s
- Kabel erreicht
- 97 % aller Haushalte
In Kirn (Rheinland-Pfalz) liefern 12 Anbieter, 5 davon kannst du direkt über diese Seite bestellen. Der Breitbandatlas nennt für den Ort bis zu 1.000 MBit/s über Kabelinternet. Hinter jedem Namen stehen alle Tempostufen der Marke.
Wer in Kirn liefert
Mit eigenem Netz vor Ort
Stadtwerke, Netzbetreiber und regionale Anbieter. Bestellen kannst du bei ihnen nur direkt; ihre Seite hier zeigt dir trotzdem, was sie verlangen.
- VSE NET Glasfaser
- InSysCo Datensysteme DSL, Glasfaser, Richtfunk
- Eifel DSL DSL, Glasfaser
- innogy TelNet DSL, Glasfaser
- hugo internet DSL
- LEONET Glasfaser
- E.ON Highspeed DSL
Was die Anbieter in Kirn verlangen
Von jedem Anbieter der günstigste Tarif, und wenn es ein anderer ist, auch der schnellste. Bestellbar sind in Kirn alles in allem 135 Tarife. Zuerst kommen die Marken mit Button, danach die übrigen ohne Link.
| Marke | Tarif | Tempo | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €im Monat | Zum Tarif von o2: o2 Home S (DSL) |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €im Monat | Zum Tarif von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €im Monat | Zum Tarif von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €im Monat | Zum Tarif von Telekom: Glasfaser 1000 |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €im Monat | Zum Tarif von eazy: eazy50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €im Monat | Zum Tarif von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €im Monat | Zum Tarif von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €im Monat | Zum Tarif von eazy: eazy200 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 37,99 €im Monat | Zum Tarif von 1&1: DSL 16 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,99 €im Monat | Zum Tarif von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Ohne Bestellweg über anbietertarife.de Ihre Tarife stehen hier, damit du den ganzen Ort im Blick hast. Einen Link zur Bestellung gibt es zu ihnen nicht. | ||||
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 300 Mbit/s günstigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | ab 19,90 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
| LEONET | LEO HOME+ 10 DSL günstigster DSL | 10 MBit/s ↑ 1 | ab 19,95 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
| LEONET | LEO HOME+ 1000 FIBER Regio schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,95 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
| InSysCo Datensysteme | FTTH 100M Phone günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 40 | 39,55 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
| hugo internet | hugo junior günstigster DSL | 25 MBit/s ↑ 5 | 39,99 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
| hugo internet | hugo schnellster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 39,99 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
| Eifel DSL | Eifel-DSL 50 günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 42,95 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
| InSysCo Datensysteme | FTTH 1000M Phone schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 200 | 59,95 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
| Eifel DSL | Eifel-DSL FTTH 1000/500 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,95 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 2.000 Mbit/s schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 139,90 €im Monat | bestellbar nur beim Anbieter selbst |
Preisstand 1.11.2026, ohne Gewähr. Die Buttons sind Werbelinks. Wo keiner steht, bestellst du beim Anbieter selbst.
Wann gibt es Glasfasertarife in Kirn?
Wir schreiben dir, sobald sich in Kirn beim Glasfaserausbau etwas bewegt: ein angekündigtes Ausbaugebiet, der erste Spatenstich, buchbare Anschlüsse oder eine spürbar höhere Glasfaserquote. Pro Woche kommt höchstens eine Mail, und jede enthält den Link zum Abbestellen.
Was oft gefragt wird, bezogen auf Kirn
Welche Internetanbieter gibt es in Kirn außer Telekom und Vodafone?
In Kirn haben 7 Anbieter aus der Region Tarife gemeldet: VSE NET, InSysCo Datensysteme, Eifel DSL, innogy TelNet und hugo internet und weitere. Dazu kommen die überregionalen Marken wie 1&1, o2, Vodafone und Telekom. Die Regionalanbieter führen oft ein eigenes Netz und eigene Preise, ein Blick auf ihre Tarife lohnt sich.
Was kostet Internet in Kirn nach der Aktion?
Der niedrigste Dauerpreis in Kirn liegt bei 18,99 € im Monat, für eazy50 von eazy, ohne Aktionspreis davor. Dafür gibt es 50 MBit/s. Rechne mit dem Dauerpreis, denn der Aktionspreis endet, die Laufzeit nicht.
Welcher Anbieter hat in Kirn das schnellste Internet?
Am schnellsten ist in Kirn o2 mit bis zu 1 GBit/s über Kabel und 75 MBit/s im Upload. Das ist der höchste Wert, den ein Anbieter für den Ort meldet. An deiner Adresse kann weniger ankommen.
Kirn kurz
- Einwohner
- 8.551
- Fläche
- 16,53 km²
- Dichte
- 517 je km²
- Landkreis
- Bad Kreuznach
- Bundesland
- Rheinland-Pfalz
- Vorwahl
- 06752
- PLZ
- 55606
Zu einer anderen Gemeinde springen
Oder geh die Orte in Rheinland-Pfalz der Reihe nach durch.