Tarife von Stadtwerke Forchheim
5 der 12 Tarife von Stadtwerke Forchheim beginnen mit einem Aktionspreis. Hier steht daneben, was sie danach kosten, und für jede Tempostufe der Aufpreis zur nächsten.
- Tarife
- 12
- Tempostufen
- 6
- Dauerpreis ab
- 34,95 €
- Aktionspreis ab
- 14,95 €
- Schnellster Tarif
- 2 GBit/s
- Gemeldet in
- 6 Orten
Was jede Tempostufe bei Stadtwerke Forchheim kostet
Je Tempostufe der Tarif mit dem niedrigsten Dauerpreis, ohne Pakete mit Fernsehen. Die Plakette zeigt, was die Stufe im Monat mehr kostet als die darunter, gerechnet mit dem Preis nach der Aktion.
Glasfaser
- 50 MBit/s 34,95 € foOne 50 (12 Monate Laufzeit)
- 100 MBit/s 39,95 € +5,00 € foOne 100 (12 Monate Laufzeit)
- 250 MBit/s 49,95 € +10,00 € foOne 250 (12 Monate Laufzeit)
- 500 MBit/s 54,95 € +5,00 € foOne 500 (12 Monate Laufzeit)
- 1 GBit/s 74,95 € +20,00 € foOne 1000 (12 Monate Laufzeit)
- 2 GBit/s 129,95 € +55,00 € foOne 2000 (12 Monate Laufzeit)
Alle 12 Tarife von Stadtwerke Forchheim
| Tarif | Tempo | Preisfolge | Dauerpreis | Laufzeit | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| foOne 50 (12 Monate Laufzeit)Glasfaser | 50 / 10 MBit/s | 34,95 € einmalig 79,95 € | 34,95 € | 12 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| foOne 50Glasfaser | 50 / 10 MBit/s | 14,95 € (6 Mon.) → 34,95 € einmalig 49,95 € | 34,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| foOne 100 (12 Monate Laufzeit)Glasfaser | 100 / 40 MBit/s | 39,95 € einmalig 79,95 € | 39,95 € | 12 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| foOne 100Glasfaser | 100 / 40 MBit/s | 14,95 € (6 Mon.) → 39,95 € einmalig 49,95 € | 39,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| foOne 250 (12 Monate Laufzeit)Glasfaser | 250 / 40 MBit/s | 49,95 € einmalig 79,95 € | 49,95 € | 12 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| foOne 250Glasfaser | 250 / 40 MBit/s | 19,95 € (6 Mon.) → 49,95 € einmalig 49,95 € | 49,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| foOne 500 (12 Monate Laufzeit)Glasfaser | 500 / 200 MBit/s | 54,95 € einmalig 79,95 € | 54,95 € | 12 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| foOne 500Glasfaser | 500 / 200 MBit/s | 19,95 € (6 Mon.) → 54,95 € einmalig 49,95 € | 54,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| foOne 1000 (12 Monate Laufzeit)Glasfaser | 1.000 / 300 MBit/s | 74,95 € einmalig 79,95 € | 74,95 € | 12 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| foOne 1000Glasfaser | 1.000 / 300 MBit/s | 39,95 € (6 Mon.) → 74,95 € einmalig 49,95 € | 74,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| foOne 2000 (12 Monate Laufzeit)Glasfaser | 2.000 / 1.000 MBit/s | 129,95 € einmalig 79,95 € | 129,95 € | 12 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| foOne 2000Glasfaser | 2.000 / 1.000 MBit/s | 129,95 € einmalig 49,95 € | 129,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
Tarifstand 01. November 2026. Der Dauerpreis ist der Monatspreis nach der letzten Preisstufe. Bindend ist, was dir Stadtwerke Forchheim bei der Bestellung bestätigt.
Wo Stadtwerke Forchheim gemeldet ist
In 6 von 3.140 Orten mit mindestens 4.500 Einwohnern führt Stadtwerke Forchheim Tarife, alle in Bayern. Ob deine Adresse versorgt ist, prüft der Anbieter erst bei der Bestellung.
Die größten Orte mit Stadtwerke Forchheim
- Forchheim 33.017 Einw.
- Neunkirchen am Brand 8.056 Einw.
- Ebermannstadt 6.688 Einw.
- Eggolsheim 6.414 Einw.
- Igensdorf 5.063 Einw.
- Heroldsbach 5.050 Einw.
Fragen zu Stadtwerke Forchheim
Wie teuer wird Stadtwerke Forchheim nach dem Aktionspreis?
Bei Stadtwerke Forchheim steigt der Monatspreis nach der Aktion um bis zu 35,00 €: „foOne 500“ kostet 6 Monate lang 19,95 € und danach 54,95 €. 5 von 12 Tarifen haben einen solchen Aktionspreis, 7 kosten vom ersten Monat an gleich viel. Vergleiche deshalb den Dauerpreis und nicht den Preis der ersten Monate.
Welcher Tarif von Stadtwerke Forchheim ist am günstigsten?
Auf Dauer ist „foOne 50 (12 Monate Laufzeit)“ der günstigste Tarif von Stadtwerke Forchheim, mit 34,95 € im Monat für 50 MBit/s über Glasfaser. Einmalig kommen 79,95 € Anschlusspreis dazu.
Lohnt sich bei Stadtwerke Forchheim der schnellere Tarif?
Bei Stadtwerke Forchheim über Glasfaser kostet der Schritt von 50 MBit/s auf 100 MBit/s dauerhaft 5,00 € mehr im Monat, der von 1 GBit/s auf 2 GBit/s 55,00 €. Ob sich das lohnt, hängt daran, was du parallel nutzt: Für Streaming auf einem Gerät reicht die untere Stufe meist, für mehrere Leute im Homeoffice eher nicht.
Wie lange läuft ein Vertrag bei Stadtwerke Forchheim?
Von den 12 Tarifen von Stadtwerke Forchheim laufen 6 mit 12 Monaten und 6 mit 24 Monaten. Nach der Mindestlaufzeit kannst du monatlich kündigen, so schreibt es das Telekommunikationsgesetz seit Dezember 2021 vor.
Wo gibt es Stadtwerke Forchheim?
Stadtwerke Forchheim ist in 6 von 3.140 Orten mit mindestens 4.500 Einwohnern gemeldet, alle in Bayern. Ob deine Adresse versorgt ist, klärt erst die Verfügbarkeitsprüfung beim Anbieter; die Meldung gilt für den Ort, nicht für jedes Haus.