Tarife von Stadtwerke Annaberg-Buchholz
16 der 16 Tarife von Stadtwerke Annaberg-Buchholz beginnen mit einem Aktionspreis. Hier steht daneben, was sie danach kosten, und für jede Tempostufe der Aufpreis zur nächsten.
- Tarife
- 16
- Tempostufen
- 8
- Dauerpreis ab
- 29,95 €
- Aktionspreis ab
- 19,95 €
- Schnellster Tarif
- 1 GBit/s
- Gemeldet in
- 4 Orten
Was jede Tempostufe bei Stadtwerke Annaberg-Buchholz kostet
Je Tempostufe der Tarif mit dem niedrigsten Dauerpreis, ohne Pakete mit Fernsehen. Die Plakette zeigt, was die Stufe im Monat mehr kostet als die darunter, gerechnet mit dem Preis nach der Aktion.
Glasfaser
- 200 MBit/s 39,95 € 6 Monate 19,95 € SWAB LWL 200/75 Mbit/s
- 400 MBit/s 49,95 € 6 Monate 19,95 € +10,00 € SWAB LWL 400/150 Mbit/s
- 700 MBit/s 64,95 € 6 Monate 19,95 € +15,00 € SWAB LWL 700/300 Mbit/s
- 1 GBit/s 79,95 € 6 Monate 19,95 € +15,00 € SWAB LWL 1000/400 Mbit/s
Kabel
- 16 MBit/s 29,95 € 6 Monate 19,95 € SWAB 16/1 Mbit/s
- 32 MBit/s 34,95 € 6 Monate 19,95 € +5,00 € SWAB 32/6 Mbit/s
- 50 MBit/s 39,95 € 6 Monate 19,95 € +5,00 € SWAB 50/8 Mbit/s
- 90 MBit/s 44,95 € 6 Monate 19,95 € +5,00 € SWAB 90/10 Mbit/s
Alle 16 Tarife von Stadtwerke Annaberg-Buchholz
| Tarif | Tempo | Preisfolge | Dauerpreis | Laufzeit | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| SWAB LWL 200/75 Mbit/sGlasfaser | 200 / 75 MBit/s | 19,95 € (6 Mon.) → 39,95 € einmalig 129,95 € | 39,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| SWAB LWL 200/75 Mbit/s mit TelefonflatGlasfaser | 200 / 75 MBit/s | 29,95 € (6 Mon.) → 49,95 € einmalig 129,95 € | 49,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| SWAB LWL 400/150 Mbit/sGlasfaser | 400 / 150 MBit/s | 19,95 € (6 Mon.) → 49,95 € einmalig 129,95 € | 49,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| SWAB LWL 400/150 Mbit/s mit TelefonflatGlasfaser | 400 / 150 MBit/s | 29,95 € (6 Mon.) → 59,95 € einmalig 129,95 € | 59,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| SWAB LWL 700/300 Mbit/sGlasfaser | 700 / 300 MBit/s | 19,95 € (6 Mon.) → 64,95 € einmalig 129,95 € | 64,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| SWAB LWL 700/300 Mbit/s mit TelefonflatGlasfaser | 700 / 300 MBit/s | 29,95 € (6 Mon.) → 74,95 € einmalig 129,95 € | 74,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| SWAB LWL 1000/400 Mbit/sGlasfaser | 1.000 / 400 MBit/s | 19,95 € (6 Mon.) → 79,95 € einmalig 129,95 € | 79,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| SWAB LWL 1000/400 Mbit/s mit TelefonflatGlasfaser | 1.000 / 400 MBit/s | 29,95 € (6 Mon.) → 89,95 € einmalig 129,95 € | 89,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| SWAB 16/1 Mbit/sKabel | 16 / 1 MBit/s | 19,95 € (6 Mon.) → 29,95 € einmalig 30,00 € | 29,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| SWAB 16/1 Mbit/s mit TelefonflatKabel | 16 / 1 MBit/s | 29,95 € (6 Mon.) → 39,95 € einmalig 30,00 € | 39,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| SWAB 32/6 Mbit/sKabel | 32 / 6 MBit/s | 19,95 € (6 Mon.) → 34,95 € einmalig 30,00 € | 34,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| SWAB 32/6 Mbit/s mit TelefonflatKabel | 32 / 6 MBit/s | 29,95 € (6 Mon.) → 44,95 € einmalig 30,00 € | 44,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| SWAB 50/8 Mbit/sKabel | 50 / 8 MBit/s | 19,95 € (6 Mon.) → 39,95 € einmalig 30,00 € | 39,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| SWAB 50/8 Mbit/s mit TelefonflatKabel | 50 / 8 MBit/s | 29,95 € (6 Mon.) → 49,95 € einmalig 30,00 € | 49,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| SWAB 90/10 Mbit/sKabel | 90 / 10 MBit/s | 19,95 € (6 Mon.) → 44,95 € einmalig 30,00 € | 44,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| SWAB 90/10 Mbit/s mit TelefonflatKabel | 90 / 10 MBit/s | 29,95 € (6 Mon.) → 54,95 € einmalig 30,00 € | 54,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
Tarifstand 01. November 2026. Der Dauerpreis ist der Monatspreis nach der letzten Preisstufe. Bindend ist, was dir Stadtwerke Annaberg-Buchholz bei der Bestellung bestätigt.
Wo Stadtwerke Annaberg-Buchholz gemeldet ist
In 4 von 3.140 Orten mit mindestens 4.500 Einwohnern führt Stadtwerke Annaberg-Buchholz Tarife, alle in Sachsen. Ob deine Adresse versorgt ist, prüft der Anbieter erst bei der Bestellung.
Die größten Orte mit Stadtwerke Annaberg-Buchholz
- Chemnitz 245.618 Einw.
- Annaberg-Buchholz 18.815 Einw.
- Neukirchen/Erzgeb. 6.845 Einw.
- Sehmatal 5.998 Einw.
Fragen zu Stadtwerke Annaberg-Buchholz
Wie teuer wird Stadtwerke Annaberg-Buchholz nach dem Aktionspreis?
Bei Stadtwerke Annaberg-Buchholz steigt der Monatspreis nach der Aktion um bis zu 60,00 €: „SWAB LWL 1000/400 Mbit/s“ kostet 6 Monate lang 19,95 € und danach 79,95 €. 16 von 16 Tarifen haben einen solchen Aktionspreis. Vergleiche deshalb den Dauerpreis und nicht den Preis der ersten Monate.
Welcher Tarif von Stadtwerke Annaberg-Buchholz ist am günstigsten?
Auf Dauer ist „SWAB 16/1 Mbit/s“ der günstigste Tarif von Stadtwerke Annaberg-Buchholz, mit 29,95 € im Monat für 16 MBit/s über Kabel. In den ersten 6 Monaten kostet er 19,95 €. Einmalig kommen 30,00 € Anschlusspreis dazu.
Lohnt sich bei Stadtwerke Annaberg-Buchholz der schnellere Tarif?
Bei Stadtwerke Annaberg-Buchholz über Glasfaser kostet der Schritt von 200 MBit/s auf 400 MBit/s dauerhaft 10,00 € mehr im Monat, der von 400 MBit/s auf 700 MBit/s 15,00 €. Ob sich das lohnt, hängt daran, was du parallel nutzt: Für Streaming auf einem Gerät reicht die untere Stufe meist, für mehrere Leute im Homeoffice eher nicht.
Wie lange läuft ein Vertrag bei Stadtwerke Annaberg-Buchholz?
Von den 16 Tarifen von Stadtwerke Annaberg-Buchholz laufen alle mit 24 Monaten. Nach der Mindestlaufzeit kannst du monatlich kündigen, so schreibt es das Telekommunikationsgesetz seit Dezember 2021 vor.
Wo gibt es Stadtwerke Annaberg-Buchholz?
Stadtwerke Annaberg-Buchholz ist in 4 von 3.140 Orten mit mindestens 4.500 Einwohnern gemeldet, alle in Sachsen. Ob deine Adresse versorgt ist, klärt erst die Verfügbarkeitsprüfung beim Anbieter; die Meldung gilt für den Ort, nicht für jedes Haus.