Tarife von sdt.net
4 der 16 Tarife von sdt.net beginnen mit einem Aktionspreis. Hier steht daneben, was sie danach kosten, und für jede Tempostufe der Aufpreis zur nächsten.
- Tarife
- 16
- Tempostufen
- 7
- Dauerpreis ab
- 34,95 €
- Aktionspreis ab
- 19,95 €
- Schnellster Tarif
- 1 GBit/s
- Gemeldet in
- 68 Orten
Was jede Tempostufe bei sdt.net kostet
Je Tempostufe der Tarif mit dem niedrigsten Dauerpreis, ohne Pakete mit Fernsehen. Die Plakette zeigt, was die Stufe im Monat mehr kostet als die darunter, gerechnet mit dem Preis nach der Aktion.
Glasfaser
- 1 GBit/s 39,95 € 6 Monate 19,95 € surf1000
DSL
- 16 MBit/s 34,95 € sdt.privat 16 (A1)
- 30 MBit/s 39,95 € +5,00 € sdt.privat 30 (A1)
- 50 MBit/s 49,95 € +10,00 € sdt.privat 50 (B3)
- 60 MBit/s 44,95 € -5,00 € sdt.privat 60 (A1)
- 100 MBit/s 49,95 € +5,00 € sdt.privat 100 (20) - A1
- 250 MBit/s 54,95 € +5,00 € sdt.privat 250 (A1)
Alle 16 Tarife von sdt.net
| Tarif | Tempo | Preisfolge | Dauerpreis | Laufzeit | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| surf1000Glasfaser | 1.000 / 100 MBit/s | 19,95 € (6 Mon.) → 39,95 € einmalig 79,95 € | 39,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| smart1000Glasfaser | 1.000 / 200 MBit/s | 19,95 € (6 Mon.) → 44,95 € einmalig 79,95 € | 44,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| family1000Glasfaser | 1.000 / 300 MBit/s | 19,95 € (6 Mon.) → 54,95 € einmalig 79,95 € | 54,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| max1000Glasfaser | 1.000 / 1.000 MBit/s | 19,95 € (6 Mon.) → 74,95 € einmalig 79,95 € | 74,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| sdt.privat 16 (A1)DSL | 16 / 1 MBit/s | 34,95 € einmalig 99,95 € | 34,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| sdt.privat 16 (A2 und B3)DSL | 16 / 1 MBit/s | 39,95 € einmalig 99,95 € | 39,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| sdt.privat 30 (A1)DSL | 30 / 5 MBit/s | 39,95 € einmalig 99,95 € | 39,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| sdt.privat 30 (A2 und B3)DSL | 30 / 5 MBit/s | 44,95 € einmalig 99,95 € | 44,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| sdt.privat 50 (B3)DSL | 50 / 10 MBit/s | 49,95 € einmalig 99,95 € | 49,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| sdt.privat 60 (A1)DSL | 60 / 10 MBit/s | 44,95 € einmalig 99,95 € | 44,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| sdt.privat 60 (A2)DSL | 60 / 10 MBit/s | 49,95 € einmalig 99,95 € | 49,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| sdt.privat 100 (20) - A1DSL | 100 / 20 MBit/s | 49,95 € einmalig 99,95 € | 49,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| sdt.privat 100 (40) - A2DSL | 100 / 40 MBit/s | 54,95 € einmalig 99,95 € | 54,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| sdt.privat 100 (20) - B3DSL | 100 / 20 MBit/s | 59,95 € einmalig 99,95 € | 59,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| sdt.privat 250 (A1)DSL | 250 / 40 MBit/s | 54,95 € einmalig 99,95 € | 54,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
| sdt.privat 250 (A2 und B3)DSL | 250 / 40 MBit/s | 59,95 € einmalig 99,95 € | 59,95 € | 24 Monate | nur direkt beim Anbieter |
Tarifstand 01. November 2026. Der Dauerpreis ist der Monatspreis nach der letzten Preisstufe. Bindend ist, was dir sdt.net bei der Bestellung bestätigt.
Wo sdt.net gemeldet ist
In 68 von 3.140 Orten mit mindestens 4.500 Einwohnern führt sdt.net Tarife, verteilt auf 2 Bundesländer. Ob deine Adresse versorgt ist, prüft der Anbieter erst bei der Bestellung.
- Baden-Württemberg 65
- Bayern 3
Die größten Orte mit sdt.net
- Stuttgart 612.663 Einw.
- Ulm 129.882 Einw.
- Aalen 67.621 Einw.
- Schwäbisch Gmünd 64.416 Einw.
- Neu-Ulm 62.641 Einw.
- Göppingen 58.937 Einw.
- Heidenheim an der Brenz 50.618 Einw.
- Memmingen 44.192 Einw.
- Schwäbisch Hall 42.598 Einw.
- Schorndorf 41.647 Einw.
- Leinfelden-Echterdingen 41.185 Einw.
- Geislingen an der Steige 27.791 Einw.
Fragen zu sdt.net
Wie teuer wird sdt.net nach dem Aktionspreis?
Bei sdt.net steigt der Monatspreis nach der Aktion um bis zu 55,00 €: „max1000“ kostet 6 Monate lang 19,95 € und danach 74,95 €. 4 von 16 Tarifen haben einen solchen Aktionspreis, 12 kosten vom ersten Monat an gleich viel. Vergleiche deshalb den Dauerpreis und nicht den Preis der ersten Monate.
Welcher Tarif von sdt.net ist am günstigsten?
Auf Dauer ist „sdt.privat 16 (A1)“ der günstigste Tarif von sdt.net, mit 34,95 € im Monat für 16 MBit/s über DSL. Einmalig kommen 99,95 € Anschlusspreis dazu.
Lohnt sich bei sdt.net der schnellere Tarif?
Bei sdt.net über DSL kostet der Schritt von 50 MBit/s auf 60 MBit/s dauerhaft -5,00 € mehr im Monat, der von 30 MBit/s auf 50 MBit/s 10,00 €. Ob sich das lohnt, hängt daran, was du parallel nutzt: Für Streaming auf einem Gerät reicht die untere Stufe meist, für mehrere Leute im Homeoffice eher nicht.
Wie lange läuft ein Vertrag bei sdt.net?
Von den 16 Tarifen von sdt.net laufen alle mit 24 Monaten. Nach der Mindestlaufzeit kannst du monatlich kündigen, so schreibt es das Telekommunikationsgesetz seit Dezember 2021 vor.
Wo gibt es sdt.net?
sdt.net ist in 68 von 3.140 Orten mit mindestens 4.500 Einwohnern gemeldet, die meisten davon in Baden-Württemberg (65). Ob deine Adresse versorgt ist, klärt erst die Verfügbarkeitsprüfung beim Anbieter; die Meldung gilt für den Ort, nicht für jedes Haus.